根据《通辽市2020年度人才引进综合考评方案》和《奈曼旗人才引进实施办法》的有关要求,现对能力测评、体检、考察合格的奈曼旗事业单位拟聘用人员予以公示。
一、公示名单:
序号 | 姓 名 | 引进单位 | 拟聘岗位 |
1 | 柳云鹭 | 中共奈曼旗委党校 | 讲师 |
2 | 陈雪娟 | 奈曼旗非公有制经济服务中心 | 专业技术岗 |
3 | 刘双 | 奈曼旗政协委员服务信息中心 | 文秘岗 |
4 | 唐蕾 | 奈曼旗政协委员服务信息中心 | 计算机岗 |
5 | 安泽慧 | 奈曼旗网络舆情监测预警服务中心 | 计算机岗 |
6 | 曹阳 | 奈曼旗网络舆情监测预警服务中心 | 文秘岗 |
7 | 青格乐 | 奈曼旗网络舆情监测预警服务中心 | 文秘岗 |
8 | 邱丽巍 | 奈曼旗网络舆情监测预警服务中心 | 文秘岗 |
9 | 侯志莹 | 奈曼旗涉密网络管理中心 | 执法检查 |
10 | 白春丽 | 奈曼旗涉密网络管理中心 | 执法检查 |
11 | 李艳辉 | 奈曼旗委巡察办数据管理室 | 文秘岗 |
12 | 林奎 | 奈曼旗委巡察办数据管理室 | 综合岗一 |
13 | 高欢 | 奈曼旗委巡察办数据管理室 | 综合岗二 |
14 | 张雪 | 奈曼旗委巡察办数据管理室 | 综合岗二 |
15 | 高尤罕 | 奈曼旗事业单位登记管理中心 | 财会岗 |
16 | 张淑华 | 奈曼旗干部人事档案中心 | 综合岗 |
17 | 马宏宇 | 奈曼旗干部人事档案中心 | 综合岗 |
18 | 王翠萍 | 财政投融资管理中心 | 经济岗 |
19 | 孙佳星 | 重点项目建设服务中心 | 经济 |
20 | 肖轶南 | 重点项目建设服务中心 | 文秘 |
21 | 特日格勒 | 苇莲苏乡林业工作站 | 文秘 |
22 | 树荣 | 政务服务中心 | 蒙古语言翻译 |
23 | 王九生 | 政务服务中心 | 蒙古语言翻译 |
24 | 刘畅 | 政务服务中心 | 计算机信息管理 |
25 | 连兄 | 政务服务中心 | 法务 |
26 | 马东旭 | 接待办公室 | 财会 |
27 | 宋厚玉 | 市政园林环卫管理所 | 市政工程 |
28 | 赵国辉 | 市政园林环卫管理所 | 园林绿化 |
29 | 张相炜 | 大沁他拉镇财政所 | 文秘 |
30 | 周庆春 | 八仙筒镇农业服务中心 | 农学 |
31 | 张杰 | 苇莲苏乡综合执法局 | 财会岗 |
32 | 侯云霞 | 苇莲苏乡计生服务中心 | 文秘 |
33 | 张颖 | 沙日浩来镇综合执法局 | 财会岗 |
34 | 王瑞剑 | 沙日浩来镇计生服务中心 | 文秘 |
35 | 宝萨出日 | 旗蒙医医院 | 临床医学 |
36 | 刘佳媛 | 旗人民医院 | 临床医生 |
37 | 李宏卫 | 旗人民医院 | 临床医生 |
38 | 卫晨夕 | 旗人民医院 | 临床医生 |
39 | 刘欢 | 旗人民医院 | 医学影像 |
二、公示时间:2020年3月19日--3月25日。三、受理方式:单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时提供有关线索,以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务,及时反馈核实情况。公示办公室设在奈曼旗人力资源和社会保障局事业股。受理电话:0475--4217565(奈曼旗委组织部人才组)0475--4213400(奈曼旗人社局事业股) 特此公告 奈曼旗人才引进工作领导小组办公室 2020年3月18日