赤峰市第二医院2021年招聘临床医学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 王勃 | 65 | 32.5 | 81.29 | 40.65 | 73.15 |
| 2 | 罗婷婷 | 61 | 30.5 | 78.14 | 39.07 | 69.57 |
| 3 | 付明迪 | 56 | 28 | 82.29 | 41.15 | 69.15 |
| 4 | 闫嘉明 | 60 | 30 | 76.14 | 38.07 | 68.07 |
| 5 | 朱海嘉 | 45 | 22.5 | 91.14 | 45.57 | 68.07 |
| 6 | 马海森 | 51 | 25.5 | 84.43 | 42.22 | 67.72 |
| 7 | 栾淑颖 | 52 | 26 | 82.71 | 41.36 | 67.36 |
| 8 | 李长庚 | 50 | 25 | 81.57 | 40.79 | 65.79 |
| 9 | 姜妍 | 51 | 25.5 | 79.86 | 39.93 | 65.43 |
| 10 | 王欣然 | 50 | 25 | 80.43 | 40.22 | 65.22 |
| 11 | 高阳 | 41 | 20.5 | 89.14 | 44.57 | 65.07 |
| 12 | 张凯旋 | 38 | 19 | 91.86 | 45.93 | 64.93 |
| 13 | 李长昊 | 49 | 24.5 | 80.71 | 40.36 | 64.86 |
| 14 | 唐奥 | 45 | 22.5 | 84.71 | 42.36 | 64.86 |
| 15 | 赵炎 | 47 | 23.5 | 82.29 | 41.15 | 64.65 |
| 16 | 张广达 | 50 | 25 | 78.71 | 39.36 | 64.36 |
| 17 | 刘士佳 | 45 | 22.5 | 81.14 | 40.57 | 63.07 |
| 18 | 王艺赫 | 45 | 22.5 | 80.86 | 40.43 | 62.93 |
| 19 | 连顺 | 36 | 18 | 89.57 | 44.79 | 62.79 |
| 20 | 高甜 | 49 | 24.5 | 73.29 | 36.65 | 61.15 |
| 21 | 于洪敏 | 44 | 22 | 77.86 | 38.93 | 60.93 |
| 22 | 张颖 | 44 | 22 | 76.29 | 38.15 | 60.15 |
| 23 | 孙文杰 | 40 | 20 | 77.14 | 38.57 | 58.57 |
| 24 | 宋建达 | 39 | 19.5 | 76.71 | 38.36 | 57.86 |
| 25 | 王晨 | 34 | 17 | 78.43 | 39.22 | 56.22 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘口腔医学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 邢璐 | 78 | 39 | 90.29 | 45.15 | 84.15 |
| 2 | 赵春云 | 73 | 36.5 | 89.14 | 44.57 | 81.07 |
| 3 | 李泽仁 | 76 | 38 | 84.29 | 42.15 | 80.15 |
| 4 | 戴鹏飞 | 67 | 33.5 | 87.57 | 43.79 | 77.29 |
| 5 | 谢昱 | 76 | 38 | 77.57 | 38.79 | 76.79 |
| 6 | 徐昊 | 69 | 34.5 | 84.43 | 42.22 | 76.72 |
| 7 | 付金媛 | 78 | 39 | 75.29 | 37.65 | 76.65 |
| 8 | 吕娜 | 73 | 36.5 | 79.29 | 39.65 | 76.15 |
| 9 | 耿明达 | 66 | 33 | 67.57 | 33.79 | 66.79 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘眼视光专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 白娜 | 40 | 20 | 86.43 | 43.22 | 63.22 |
| 2 | 毛安琪 | 36 | 18 | 89.14 | 44.57 | 62.57 |
| 3 | 马文阳 | 43 | 21.5 | 81.86 | 40.93 | 62.43 |
| 4 | 李秀银 | 42 | 21 | 73.29 | 36.65 | 57.65 |
| 5 | 李颖 | 36 | 18 | 78.57 | 39.29 | 57.29 |
| 6 | 王冬冬 | 34 | 17 | 77.43 | 38.72 | 55.72 |
| 7 | 周新月 | 34 | 17 | 76.14 | 38.07 | 55.07 |
| 8 | 吴姗 | 34 | 17 | 70.71 | 35.36 | 52.36 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘麻醉学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 郑志浩 | 57 | 28.5 | 83.14 | 41.57 | 70.07 |
| 2 | 侯雪莹 | 48 | 24 | 76 | 38 | 62 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘康复治疗专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 姜玉章 | 40 | 20 | 83.71 | 41.86 | 61.86 |
| 2 | 肖守航 | 38 | 19 | 84.14 | 42.07 | 61.07 |
| 3 | 王佳丽 | 38 | 19 | 83.29 | 41.65 | 60.65 |
| 4 | 闫敬 | 40 | 20 | 75.71 | 37.86 | 57.86 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘医学检验或医学检验技术专业 总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 杨柏龄 | 48 | 24 | 85.43 | 42.72 | 66.72 |
| 2 | 苏日娜 | 49 | 24.5 | 78 | 39.00 | 63.50 |
| 3 | 王友杰 | 44 | 22 | 76.43 | 38.22 | 60.22 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘医学影像学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 张家蜜 | 47 | 23.5 | 81 | 40.50 | 64.00 |
| 2 | 徐杨 | 42 | 21 | 82.14 | 41.07 | 62.07 |
| 3 | 赵敏 | 43 | 21.5 | 76.57 | 38.29 | 59.79 |
| 4 | 魏思琪 | 45 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘药学或临床药学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 孙轶祺 | 90 | 45 | 86.29 | 43.15 | 88.15 |
| 2 | 孟萌 | 52 | 26 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 3 | 张环宇 | 44 | 22 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
|
赤峰市第二医院2021年招聘中药学专业总成绩公示 2021.09.14 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 | 1 | 王丽娟 | 46 | 23 | 77.43 | 38.72 | 61.72 |
| 2 | 吴玉新 | 40 | 20 | 83.29 | 41.65 | 61.65 |
| 3 | 曹云哲 | 40 | 20 | 82.43 | 41.22 | 61.22 |
|
体检通知 进入体检程序的人员请于9月18日(周六)早6:30到赤峰市第二医院门诊二楼功检科集合进行体检,迟到者视为放弃体检资格。 要求: 1、 空腹体检(不得进食进水)。 2、 体检时请携带本人身份证、与报名表同一底版照片及体检费287元。 注:未参加体检人员成绩作废,不予录用。体检结果9月18日下午5:30分前在门诊六楼党建活动室(报名处)及赤峰市第二医院网站公示。 进入体检程序人员名单: 临床医学专业: 王 勃 罗婷婷 付明迪 闫嘉明 朱海嘉 马海森 栾淑颖 李长庚 姜 妍 王欣然 高 阳 张凯旋 口腔医学专业:邢 璐 赵春云 李泽仁 眼视光专业:白 娜 毛安琪 麻醉学专业:郑志浩 康复治疗学专业:姜玉章 医学检验专业:杨柏龄 医学影像学专业:张家蜜 徐 杨 药学或临床药学专业:孙轶祺 中药学专业:王丽娟 赤峰市第二医院 2021年9月14日 |