呼和浩特市赛罕区消防救援大队招聘专职政府消防员体检及考察公告
各位考生:
呼和浩特市赛罕区消防救援大队招聘专职政府消防员的面试工作已经结束,现将综合成绩及进入体检的名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合分数 | 是否进入体检 |
1 | 20210314014 | 李牧孜 | 01会计类岗位 | 52.1 | 是 |
2 | 20210314001 | 查黑日格 | 01会计类岗位 | 45.7 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合分数 | 是否进入体检 |
1 | 20210314020 | 陈伟 | 02计算机类岗位 | 55.32 | 是 |
2 | 20210314027 | 田鑫 | 02计算机类岗位 | 52.98 | 是 |
3 | 20210314065 | 高浩 | 02计算机类岗位 | 49.22 | 否 |
4 | 20210314021 | 冀帅 | 02计算机类岗位 | 48.56 | 否 |
5 | 20210314061 | 杜颖达 | 02计算机类岗位 | 47.04 | 否 |
6 | 20210314022 | 张杰 | 02计算机类岗位 | 44.84 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合分数 | 是否进入体检 |
1 | 20210314032 | 杜志力 | 04电子电工类、水暖类、弱电工程类岗位 | 53.76 | 是 |
2 | 20210314036 | 张振科 | 04电子电工类、水暖类、弱电工程类岗位 | 51.82 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合分数 | 是否进入体检 |
1 | 20210314074 | 王新宇 | 03汽修类岗位 | 49.7 | 是 |
2 | 20210314071 | 闫光明 | 03汽修类岗位 | 48.46 | 否 |
3 | 20210314083 | 闫彪 | 03汽修类岗位 | 42.92 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合分数 | 是否进入体检 |
1 | 20210314091 | 冯吉瑞 | 05消防车司机岗位 | 45.2 | 是 |
2 | 20210314093 | 马永臻 | 05消防车司机岗位 | 40.36 | 否 |
3 | 20210314094 | 郭斌 | 05消防车司机岗位 | 37.84 | 否 |
具体体检事宜及考察事宜另行通知。
呼和浩特市赛罕区消防救援大队招聘专职政府消防员领导小组
2021年3月23日