根据《锡林郭勒盟2020年度医疗卫生和其他事业单位公开招聘工作人员简章》规定,对报名交费人数未达到开考比例、报名交费人数少于招聘计划数和无人报名交费的岗位,相应减少招聘计划数或取消开考。现将有关事项公告如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原招聘计划数 | 报名交费人数 | 减少后的招聘计划数 |
1 | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 5 | 9 | 4 |
2 | 镶黄旗人民医院 | 妇产科医师 | 2 | 1 | 1 |
二、取消开考的岗位序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名交费人数 |
1 | 锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师1 | 1 | 1 |
2 | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 0 |
3 | 东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木卫生院 | 影像医师 | 1 | 0 |
4 | 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇中心卫生院 | 内科医师 | 1 | 0 |
5 | 东乌珠穆沁旗图木图卫生院 | 内科医师 | 1 | 0 |
6 | 东乌珠穆沁旗翁根卫生院 | 内科医师 | 1 | 0 |
7 | 东乌珠穆沁旗萨麦苏木卫生院 | 内科医师 | 1 | 0 |
8 | 镶黄旗人民医院 | 儿科医师 | 1 | 0 |
9 | 镶黄旗疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 1 | 0 |
10 | 动植物检疫 | 1 | 0 |
11 | 正镶白旗疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 3 | 0 |
12 | 乌拉盖管理区人民医院 | 检验医师 | 1 | 0 |
13 | 乌拉盖管理区贺斯格乌拉卫生院 | 临床医师 | 1 | 0 |
14 | 苏尼特右旗第三小学 | 校医 | 1 | 0 |
15 | 乌拉盖管理区第一小学 | 校医 | 1 | 0 |
被取消开考岗位报名交费人员,请于12月10日下午17:00之前提交改报岗位申请(逾期未提交的按放弃报名对待)或放弃报名,对放弃报名的人员,予以退费。
特此公告。
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局
2020年12月9日