各位考生:
根据《察右前旗农业投资开发有限公司公开招聘工作人员》的公告,现将本次考试的笔试成绩、面试成绩、专业技能操作成绩、综合成绩及进入体检考察人员名单予以公布,并将其他相关事宜通知如下:
一、资格审查事宜
所有专业技能测试、笔试、面试均合格且进入体检和考察的考生将进行二次资格审查,二次资格审查未通过者取消体检以及政治考察资格。
二、体检事宜
(一)时间地点
体检时间:8月9日
体检地点:察右前旗人民医院
(二)有关要求
1、体检工作严格按照《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发[2005]1号)、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)等规定进行。
2、参加体检考生须携带本人二代身份证和面试准考证,并准备近期二寸证件照1张。
3、体检费用由考生本人承担。
4、考生必须空腹参加体检,体检前要注意饮食,少吃油腻食品,戒酒,多休息。
5、考生要按照指定时间、地点及相关要求参加体检。无正当理由不参加体检或在体检过程中弄虚作假、隐瞒真实情况致使体检结果失真的,取消其遴选资格并记入考生诚信档案。
6、考生要保持联系方式畅通,体检结束后15天内未接到复查或体检不合格通知的视为体检合格。
四、政治审察事宜
所有进入体检及政治审查的考生将统一由公安机关出具无犯罪证明,所有政治审查不合格人员一律取消录用资格。
五、递补事宜
凡是放弃岗位的报考人员以及二次资格审查环节、体检环节或者政治审查环节中不合格的考生,一律取消录用资格,由所报岗位成绩从高到低的顺序实行依次递补,请所有考生电话保持畅通。
航铁集团(内蒙古)有限公司
2020年8月3日
附:察右前旗农业投资开发有限公司公开招聘工作人员成绩一览表
办公室岗位 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总计成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
1 | 张燕辉 | 152630********3323 | 72 | 80.8 | 152.8 | 76.4 | 是 |
2 | 王凤玲 | 152624********3627 | 70 | 75.2 | 145.2 | 72.6 | 是 |
3 | 常昱晨 | 152630********3317 | 67 | 76 | 143 | 71.5 | 是 |
4 | 李扬 | 152630********7910 | 66.5 | 74.6 | 141.1 | 70.55 | 是 |
5 | 任雪姣 | 152601********0122 | 66 | 71.6 | 137.6 | 68.8 | 是 |
6 | 王兵 | 220181********6327 | 66 | 68.6 | 134.6 | 67.3 | 否 |
7 | 杨雪原 | 152628********0594 | 61.5 | 66.8 | 128.3 | 64.15 | 否 |
8 | 李国强 | 150102********5614 | 58 | 68.8 | 126.8 | 63.4 | 否 |
9 | 索嘉益 | 152630********3023 | 58.5 | 66.4 | 124.9 | 62.45 | 否 |
10 | 巩文超 | 152601********3629 | 61 | 61.6 | 122.6 | 61.3 | 否 |
11 | 李亚楠 | 150425********5365 | 56 | 66 | 122 | 61 | 否 |
12 | 秦瑞敏 | 150123********1611 | 57.5 | 62.2 | 119.7 | 59.85 | 否 |
13 | 袁文广 | 152631********3319 | 56 | 60.2 | 116.2 | 58.1 | 否 |
14 | 牛琼 | 152630********3028 | 69.5 | 34 | 103.5 | 51.75 | 否 |
15 | 齐琳 | 150103********2124 | 60 | 0 | 60 | 30 | 否 |
会计实务 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总计成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
1 | 李静 | 152601********3126 | 68 | 71 | 139 | 69.5 | 是 |
2 | 袁淑慧 | 152627********3144 | 69.5 | 63.6 | 133.1 | 66.55 | 是 |
3 | 王霏 | 152632********0060 | 65.5 | 63.8 | 129.3 | 64.65 | 否 |
4 | 温子辰 | 152630********3311 | 61.5 | 66.2 | 127.7 | 63.85 | 否 |
5 | 魏健霞 | 152630********7529 | 61.5 | 65.8 | 127.3 | 63.65 | 否 |
6 | 智晓霞 | 152632********3023 | 59 | 59.8 | 118.8 | 59.4 | 否 |
光伏发电管理 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总计成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
1 | 贾程征 | 152601********2137 | 61.5 | 75.4 | 136.9 | 68.45 | 是 |
2 | 赵勤书 | 152628********5495 | 57.5 | 66.8 | 124.3 | 62.15 | 否 |
3 | 马鹏飞 | 152632********0014 | 54.5 | 61.8 | 116.3 | 58.15 | 否 |
农学类 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总计成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
1 | 蔚宇鹏 | 152627********3416 | 54.5 | 69.8 | 124.3 | 62.15 | 是 |
2 | 杨晨 | 152601********1647 | 52.5 | 65.2 | 117.7 | 58.85 | 否 |
3 | 孔繁星 | 152627********5227 | 45 | 58.8 | 103.8 | 51.9 | 否 |
兽医 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总计成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
2 | 胡强 | 152601********3630 | 51 | 73.4 | 124.4 | 62.2 | 是 |
1 | 杨林 | 152601********0119 | 51 | 62.6 | 113.6 | 56.8 | 否 |
3 | 王伟平 | 152630********7518 | 44 | 60 | 104 | 52 | 否 |
农机操作 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 农业实操 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察 |
1 | 池文慧 | 152627********1955 | 66 | 77 | 91 | 76.8 | 是 |
2 | 巴特尔 | 152630********6217 | 68 | 73.1 | 87 | 75.23 | 是 |
3 | 冯泽 | 152601********0614 | 66 | 74.4 | 88 | 75.12 | 是 |
4 | 韩澍森 | 152630********3031 | 67 | 74.2 | 81 | 73.36 | 是 |
5 | 李志强 | 152626********6317 | 66 | 75.6 | 74 | 71.28 | 是 |
6 | 王蒙 | 152601********0118 | 65 | 63 | 78 | 68.3 | 是 |
7 | 赵国颖 | 152630********791X | 61 | 58.1 | 84 | 67.03 | 否 |
8 | 周少波 | 152630********6035 | 63 | 57.8 | 79 | 66.24 | 否 |
9 | 马吉宝 | 152601********4139 | 53 | 64.7 | 68 | 61.01 | 否 |
10 | 卜燕冬 | 152630********3312 | 50 | 61.8 | 72 | 60.14 | 否 |
11 | 王福在 | 152630********0375 | 62 | 0 | 81 | 49.1 | 否 |