根据《航铁集团(内蒙古)有限公司乌海分公司招聘公告》,招聘笔试工作已结束,现将成绩公布如下。
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 党务干事 | 袁慧 | 51 | 1 | 进面 |
2 | 解礼斯 | 50 | 2 | 进面 |
3 | 张有伟 | 47 | 3 | 进面 |
4 | 白宇沙 | 42 | 4 |
|
5 | 朱婧玙 | 40 | 5 |
|
6 | 王荷 | 39 | 6 |
|
7 | 常晶晶 | 38 | 7 |
|
8 | 石珂 | 38 | 7 |
|
9 | 陈国雄 | 34 | 8 |
|
10 | 曹阳 | 27 | 9 |
|
11 | 王世平 | 27 | 9 |
|
12 | 任志勤 | 24 | 10 |
|
13 | 宋佳 | 22 | 11 |
|
14 | 鲁子强 |
|
| 缺考 |
15 | 李超 |
|
| 缺考 |
16 | 赵玲 |
|
| 缺考 |
监督电话:0473-6999596
航铁集团(内蒙古)有限公司乌海分公司
2023年11月28日